Ideogram fotoaparata
 

Festival VelenjeMeteorološki podatki


Meteorološki podatki

Datum Temperatura v mestu Urna vrednost SO2 Veter na jezeru
05.02.2012 01:00 -9,9 °C 1,8 mg/m³, mejna 0,7 m/s
05.02.2012 00:30 -9,9 °C 0,3 mg/m³, mejna 1,1 m/s
05.02.2012 00:00 -10 °C 0,4 mg/m³, mejna 0,7 m/s
04.02.2012 23:30 -9,9 °C 1,3 mg/m³, mejna 1,1 m/s
04.02.2012 23:00 -9,8 °C 0,5 mg/m³, mejna 1,6 m/s
04.02.2012 22:30 -9,7 °C 0,7 mg/m³, mejna 1,8 m/s
04.02.2012 22:00 -9,6 °C -0,4 mg/m³, mejna 0,3 m/s
04.02.2012 21:30 -9,5 °C 0 mg/m³, mejna 0,7 m/s
04.02.2012 21:00 -9,4 °C 1,8 mg/m³, mejna 2,5 m/s
04.02.2012 20:30 -9,2 °C 1,6 mg/m³, mejna 1,7 m/s

Mejna vrednost SO2 je 0,350 mg/m³

Podatki niso zajeti v premaknjenem, poletnem času! V obdobju poletnega časa uram prištejte 1 za aktualni čas zajema.

 

 

 

 
Izdelava spletnih strani: AV studio