Ideogram fotoaparata
 

Festival VelenjeMeteorološki podatki


Meteorološki podatki

Datum Temperatura v mestu Urna vrednost SO2 Veter na jezeru
30.07.2010 22:00 14,3 °C -0,7 mg/m³, mejna 0,6 m/s
30.07.2010 21:30 14,6 °C -3 mg/m³, mejna 1,9 m/s
30.07.2010 21:00 15,1 °C 0 mg/m³, mejna 1,5 m/s
30.07.2010 20:30 15,7 °C 0,4 mg/m³, mejna 0,9 m/s
30.07.2010 20:00 16,1 °C -5,7 mg/m³, mejna 1,6 m/s
30.07.2010 19:30 16,4 °C -2,7 mg/m³, mejna 1,4 m/s
30.07.2010 19:00 16,5 °C 0,5 mg/m³, mejna 0,6 m/s
30.07.2010 18:30 16,5 °C 0,2 mg/m³, mejna 1 m/s
30.07.2010 18:00 16,4 °C -1,1 mg/m³, mejna 1,5 m/s
30.07.2010 17:30 16,2 °C -0,4 mg/m³, mejna 1,6 m/s

Mejna vrednost SO2 je 0,350 mg/m³

Podatki niso zajeti v premaknjenem, poletnem času! V obdobju poletnega časa uram prištejte 1 za aktualni čas zajema.

 

 

 

 
Izdelava spletnih strani: AV studio